Date | Measured value | Referemce value |
---|---|---|
2025-09-07 | 6 | 1 |
2025-09-08 | 6 | 1 |
2025-09-09 | 6 | 1 |
2025-09-10 | 6 | 1 |
2025-09-11 | 6 | 1 |
2025-09-12 | 6 | 1 |
2025-09-13 | 6 | 1 |
- Granična vrednost
- Očitana vrednost
U postrojenju za proizvodnju toplotne i električne energije na komunalni otpad „TE-TO Vinča“ vrši se redovno praćenje emisija zagađujućih materija u vazduh iz dimnjaka, radi provere usklađenosti sa važećom zakonskom regulativom, odnosno Uredbom o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja („Službeni glasnik RS” broj 05/16 i 10/24), Uredbom o tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izdradnju, opremanje i rad postrojenja i vrstama otpada za termički tretman otpada, granične vrednosti emisije i njihovo praćenje („Službeni glasnik RS” broj 103/2023), i BREF-om za spaljivanje otpada (BREF for Waste Incineration) iz 2019. godine koji je donet u skladu sa Direktivom EU o industrijskim emisijama br. 2010/75/EU.
Praćenje emisija obuhvata:
Pored praćenja emisija zagađujućih materija, vrši se i stalno merenje opštih parametara (temperature gasa, protok, vlažnost, kiseonik, i sl.)
Kontinualno merenje emisija tokom rada postrojenja vrši se automatskim mernim sistemom (CEMS) odakle se dobijaju podaci o koncentraciji i masenom protoku zagađujućih materija. Očitavanja merenja mogu biti desetominutna, polučasovna, dnevna i mesečna. U tabeli su prikazani dnevni proseci vrednosti emisija pojedinačnih parametara za prethodni dan.
Parametar | Oznaka | Jedinica | Izmerena vrednost | Granična vrednost |
---|---|---|---|---|
Hlorovodonična kiselina | HCl | mg/Nm³ | 1 | 6 |
Sumpor-dioksid | SO2 | mg/Nm³ | 24 | 30 |
Amonijak | NH3 | mg/Nm³ | 5 | 10 |
Ukupan organski ugljenik | TOC | mg/Nm³ | 0 | 10 |
Azotni oksidi | NOx | mg/Nm³ | 98 | 120 |
Ugljen-monoksid | CO | mg/Nm³ | 0 | 50 |
Praškaste materije | - | mg/Nm³ | 0 | 5 |
Fluorovodonična kiselina | HF | mg/Nm³ | 0 | 1 |
Živa | Hg | µg/Nm³ | 0 | 20 |
Primeri dnevnog izveštaja sa polučasovnim očitavanjima i mesečnog izveštaja sa dnevnim očitavanjima dostupni su na sledećim linkovima:
Na dijagramima je prikazan nedeljni trend za svaki pojedinačni parametar koji se kontinualno prati.
Dosadašnja merenja pokazuju da su vrednosti svih praćenih parametara ispod graničnih vrednosti emisija (GVE), od kojih su udeli određenih parametara toliko zanemarljivi da su očitavanja bliska nuli (TOC, CO, praškaste materije, Hg i Hf).
Date | Measured value | Referemce value |
---|---|---|
2025-09-07 | 6 | 1 |
2025-09-08 | 6 | 1 |
2025-09-09 | 6 | 1 |
2025-09-10 | 6 | 1 |
2025-09-11 | 6 | 1 |
2025-09-12 | 6 | 1 |
2025-09-13 | 6 | 1 |
Date | Measured value | Referemce value |
---|---|---|
2025-09-07 | 30 | 25 |
2025-09-08 | 30 | 25 |
2025-09-09 | 30 | 27 |
2025-09-10 | 30 | 25 |
2025-09-11 | 30 | 24 |
2025-09-12 | 30 | 23 |
2025-09-13 | 30 | 24 |
Date | Measured value | Referemce value |
---|---|---|
2025-09-07 | 10 | 5 |
2025-09-08 | 10 | 5 |
2025-09-09 | 10 | 5 |
2025-09-10 | 10 | 5 |
2025-09-11 | 10 | 6 |
2025-09-12 | 10 | 6 |
2025-09-13 | 10 | 5 |
Date | Measured value | Referemce value |
---|---|---|
2025-09-07 | 10 | 0 |
2025-09-08 | 10 | 0 |
2025-09-09 | 10 | 0 |
2025-09-10 | 10 | 0 |
2025-09-11 | 10 | 0 |
2025-09-12 | 10 | 0 |
2025-09-13 | 10 | 0 |
Date | Measured value | Referemce value |
---|---|---|
2025-09-07 | 120 | 96 |
2025-09-08 | 120 | 97 |
2025-09-09 | 120 | 97 |
2025-09-10 | 120 | 97 |
2025-09-11 | 120 | 101 |
2025-09-12 | 120 | 98 |
2025-09-13 | 120 | 98 |
Date | Measured value | Referemce value |
---|---|---|
2025-09-07 | 50 | 0 |
2025-09-08 | 50 | 0 |
2025-09-09 | 50 | 1 |
2025-09-10 | 50 | 1 |
2025-09-11 | 50 | 1 |
2025-09-12 | 50 | 1 |
2025-09-13 | 50 | 0 |
Date | Measured value | Referemce value |
---|---|---|
2025-09-07 | 5 | 0 |
2025-09-08 | 5 | 0 |
2025-09-09 | 5 | 0 |
2025-09-10 | 5 | 0 |
2025-09-11 | 5 | 0 |
2025-09-12 | 5 | 0 |
2025-09-13 | 5 | 0 |
Date | Measured value | Referemce value |
---|---|---|
2025-09-07 | 1 | 0 |
2025-09-08 | 1 | 0 |
2025-09-09 | 1 | 0 |
2025-09-10 | 1 | 0 |
2025-09-11 | 1 | 0 |
2025-09-12 | 1 | 0 |
2025-09-13 | 1 | 0 |
Date | Measured value | Referemce value |
---|---|---|
2025-09-07 | 20 | 0 |
2025-09-08 | 20 | 0 |
2025-09-09 | 20 | 0 |
2025-09-10 | 20 | 0 |
2025-09-11 | 20 | 0 |
2025-09-12 | 20 | 0 |
2025-09-13 | 20 | 0 |
Kontinualno merenje dioksina, furana i PCB, podrazumeva dugoročno uzorkovanje kertridžima postavljenim u dimnjaku koje vrši akreditovana laboratorija Anahem. Nakon uzorkovanja kertridži se šalju na analizu u ALS eksternu laboratoriju u Češku. Rezultati dosadašnjih merenja godini pokazuju da nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti nijednog od parametara što se može videti u tabeli ispod – izmerene vrednosti su znatno niže od zakonom propisanih GVE.
Parametar | Dioksini i furani | Polihlorovani bifenili | Ukupno | |
Oznaka | PCDD/F | PCBs | PCDD/F + PCB | |
Jedinica | ng/Nm3 | ng/Nm3 | ng/Nm3 | |
Period uzorkovanja / GVE | < 0.06 | n/a | < 0.08 | |
test | 01.02.2024-20.03.2024. | 0.035 | 0.0029 | 0.0379 |
2024 | 01.02.2024-20.03.2024. | 0.0033 | 0.0016 | 0.0049 |
21.03.2024-23.04.2024. | 0.035 | 0.0063 | 0.0413 | |
22.04.2024-21.05.2024. | 0.0032 | 0.0012 | 0.0044 | |
22.05.2024-01.07.2024. | 0.004 | 0.00034 | 0.00434 | |
01.07.2024-01.08.2024. | 0.0079 | 0.0018 | 0.0097 | |
01.08.2024-09.09.2024. | N/A* | N/A* | N/A* | |
09.09.2024-07.10.2024. | 0.00029 | 0.0000043 | 0.0002943 | |
07.10.2024-15.11.2024. | 0.01 | 0.00052 | 0.01502 | |
15.11.2024-18.12.2024. | 0.0013 | 0.000055 | 0.001355 | |
2025 | 18.12.2024-15.01.2025. | 0.00037 | 0.00011 | 0.00048 |
27.01.2025-28.02.2025. | 0.0031 | 0.00025 | 0.00335 |
* Podaci za period 01.08.-09.09.2024. nisu uključeni u analizu usled oštećenja uzorka prilikom transporta.
Periodična merenja vrši akreditovana laboratorija Aerolab. Rezultati periodičnih merenja predstavljaju i kontrolne podatke rezultata dobijenih sistemom kontinualnog uzorkovanja i merenja.
Zvanični izveštaji iz akreditovane laboratorije iz Češke su dostupni na sledećim linkovima:
Periodična merenja vrši akreditovana laboratorija Aerolab, u skladu sa Uredbom. U prvoj godini rada postrojenja, odnosno tokom probnog rada, periodična merenja su izvršena četiri puta, i to u proširenom obimu (CO, NO2, SO2, NH3, HF, HCl, TOC); praškaste materije, Hg, Cd+Tl; metali (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), PCDDs/PCDFs, PCB, C20H12,PAH I N2O), dok se dalja merenja, takodje prema Uredbi, vrše dva puta godišnje, u normalnom obimu (Cd+Tl, metali (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), PCDDs/PCDFs i PCB). Podaci rezultata periodičnih merenja se koriste i radi kontrole rezultata dobijenih sistemom kontinualnog merenja. Dosadašnji rezultati merenja pokazuju da nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti nijednog parametra.
Rezultati merenja u proširenom obimu iz 2024. godine, se mogu naći na sledećem linku, dok se rezultati kontrolnog merenja počevši od 2025. godine mogu videti u tabeli ispod:
PARAMETAR | OZNAKA | GVE | JEDINICA | Maksimalno izmerene masene koncentracije po periodima merenja | |
UREDBA* | BREF** | 28.04.-30.04.2025 | |||
Kadmijum i Talijum | Cd+Tl | 0.05 | 0.02 | mg/m3 | ND |
Metali (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) | – | 0.50 | 0.30 | mg/m3 | 8.32×10-3 ± 1.10×10-3 |
Dioksini i Furani | PCDDs/PCDFs | 0.10 | 0.04 | ng/m3 | ND |
PCBs slični dioksinima | PCB | X | 0.06 | ng/m3 | ND |
ND- nije detektovano (rezultat je ispod granice detekcije analitičke metode)
*- granična vrednost data u Uredbi o tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izdradnju, opremanje i rad postrojenja i vrstama otpada za termički tretman otpada, granične vrednosti emisije i njihovo praćenje („Službeni glasnik RS” broj 103/2023)
**- granična vrednost data primenom najboljih dostupnih tehnika (BAT) navedenih u Best Available Techniques (BAT) Reference Document (BREF) for Waste Incineration; EUR 29971 EN; Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. (Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and Control).
Kontrolni Izveštaj emisija od strane akreditovane laboratorije Aerolab je dostupan na sledećem linku: